Formati papira i tvrdoće grafitnih olovaka
Formati papira (u milimetrima)
| A | B | C | |
| 0 | 1188 × 840 | 1400× 1000 | 1296 × 917 |
| 1 | 840 × 594 | 1000 × 700 | 917 × 648 |
| 2 | 594 × 420 | 700 × 500 | 648 × 458 |
| 3 | 420 × 297 | 500 × 350 | 458 × 324 |
| 4 | 297 × 210 | 350 × 250 | 324 × 229 |
| 5 | 210 × 148 | 250 × 175 | 229 × 162 |
| 6 | 148 × 105 | 175 × 125 | 162 × 114 |
| 7 | 74 x 105 | 88 x 125 | 81 x 114 |
| 8 | 52 x 74 | 62 x 88 | 57 x 81 |
| 9 | 37 x 52 | 44 x 62 | 40 x 57 |
| 10 | 26 x 37 | 31 x 44 | 28 x 40 |


